提交前先检查您的护照照片
上传照片,即可获得尺寸、分辨率、背景、光线、清晰度和面部位置的初步检测——全部分析都在您的设备上完成。
您的照片只留在您的设备上。 照片在浏览器内分析,绝不会上传、保存或发送到任何地方。关闭页面即被清除。
常见照片尺寸
三种广泛使用的规格,按同一比例绘制以便比较。
示意图按下方规格等比绘制。请将其作为取景时的视觉参考——不要用这张示意图代替照片打印。
合格与不合格示例
Illustrative examples built from the same reference portrait so you can compare one fault at a time.









各国护照照片尺寸
搜索量最高的国家的官方照片尺寸。在上方选择任一国家即可查看完整模板。
| 国家 | 尺寸 | 头部高度 | 背景 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 51 × 51 mm | 50–69% | white | 国家规格 |
| 🇬🇧 英国 | 35 × 45 mm | 64–76% | light-grey-cream | 国家规格 |
| 🇨🇦 加拿大 | 50 × 70 mm | 44–51% | white-plain | 国家规格 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 35 × 45 mm | 70–80% | white-plain | 国家规格 |
| 🇩🇪 德国 | 35 × 45 mm | 70–80% | light-grey | 国家规格 |
| 🇫🇷 法国 | 35 × 45 mm | 70–80% | light-grey | 国家规格 |
| 🇯🇵 日本 | 35 × 45 mm | 70–80% | white-plain | 国家规格 |
| 🇨🇳 中国 | 33 × 48 mm | 60–72% | white | 国家规格 |
| 🇮🇳 印度 | 51 × 51 mm | 50–69% | white | 国家规格 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 40 × 60 mm | 60–72% | white-plain | 国家规格 |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 40 × 60 mm | 60–72% | white-plain | 国家规格 |
| 🇪🇬 埃及 | 40 × 60 mm | 60–72% | white-plain | 国家规格 |
这只是初步检测,并非官方审核,也不保证一定被受理。只有签发机关才能决定接受或退回照片。